Los fundamentos de las ondas eléctrica / Hugh Hildreth Skilling
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: Buenos Aires : Librería del colegio, 1975Edición: 6a. edDescripción: 296 p.: il. + diag.; 20 cmTema(s): ANTENAS | ONDASTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 537.8 537.8 S 764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 792 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 537.8 537.8 S 764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 793 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 537.8 537.8 S 764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 794 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 537.8 537.8 S 764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 2081 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 537.8 537.8 S 764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 5719 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 537.8 537.8 S 764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 6169 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 537.8 537.8 S 764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 8437 |
Navegando Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Amtenas
Analisis vectorial
Campo electrostatico
Campo magnético
Campos solenoidales y vector potencial
Campos vectoriales
Comparación de los teoremas
Coordenadas polares
Corriente eléctrica
Divergencia
Divergencia
Experimento en un campo electrostático
Gradiente
Guía de ondas huecas
Hipótesis de Maxwell
Multiplicación de vectores
Nabla
Ondas en la ionosfera
ondas finitas
Ondas guiadas
Ondas planas
Polarización
Potencial escalar
Problemas
Problemas
Productos triples
Radiación
Reflexión
Rotor
Rotor
Tablas
Tablas
Teorema de Gauss
Teorema de Stokes
Vector de Poynting
Vectores unitario