CIRCUITOS magnéticos y transformadores E.E. Staff M.I.T.
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: Buenos Aires : Reverté, imp. de 1984Descripción: 697 p. : il.;, 23 cmTema(s): INGENIERIA ELECTRICA -- CIRCUITOS MAGNETICOS | M.I.T | TRANSFORMADORESTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 5544 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 5545 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 5546 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 5547 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 5548 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 5549 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 5615 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | |||
621.3.042 621.3.042 C 468 1984 CIRCUITOS magnéticos y transformadores E.E. Staff M.I.T. | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 CIRCUITOS magnéticos y transformadores E.E. Staff M.I.T. | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 CIRCUITOS magnéticos y transformadores E.E. Staff M.I.T. | 621.3.042 621.3.042 C 468 1984 CIRCUITOS magnéticos y transformadores E.E. Staff M.I.T. | 621.3.049 (076.6) 621.3.049(076.6) R 546 El circuito de corriente alterna / | 621.3.049 621.3.049 B 898 Análisis de circuitos eléctricos / | 621.3.049 621.3.049 B 898 Análisis de circuitos eléctricos / |
Bibliografía:p. 663-667
Incluye problemas al final de los capítulos