Teoría estadística y aplicaciones / Fausto I. Toranzos
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: Buenos Aires : Kapelusz, 1971Descripción: 448 p.;, 22,5 cmTema(s): analisis espectral | distribucion normal | distribucion normal | distribucion t | estadistica | estimacion | frecuencia normal | funcion de poisson | interpolacion | poisson -- funcion | probabilidad | procesos estocasticos | pruebas repetidas | series cronologicas | teoremas limites | variable aleatoriaTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 519.2 T 656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 188 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 519.2 T 656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2320 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 519.2 T 656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 2720 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 519.2 T 656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 3508 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 519.2 T 656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 9430 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 519.2 T 656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 9447 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 519.2 T 656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 13416 |
Total de reservas: 0