Funcionamiento del tiristor / Wolfgang Weiske
Tipo de material: TextoIdioma: es Series Enseñanza programada ; 25Detalles de publicación: BarcelonaBerlín : MarcomboSiemens Aktiengesellschaft, c 1989Descripción: 62 p. : il.;, 21 cmTema(s): SEMICONDUCTORES | TIRISTORESTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 7075 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 8059 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 8060 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 8137 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 8185 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | |||
621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c Curvas características del tiristor / | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 Funcionamiento del tiristor / | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 Funcionamiento del tiristor / | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 Funcionamiento del tiristor / | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 Funcionamiento del tiristor / | 621.385(076.6) 621.385(076.6)W 41 Funcionamiento del tiristor / | 621.38:681.31 621.38:681.31 C 978 CURSO de electrónica e informática |
Incluye pruebas finales y glosario