Química analítica cuantitativa / R.A. Day, A.L. Underwood
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: México : Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., C1989Edición: 5a. edDescripción: 840 p.; 22 cmISBN: 0137467281Tema(s): QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA | QUIMICA ANALITICA | QUIMICATipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 543.062 D 238 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 8669 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 543.062 D 238 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 8783 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 543.062 D 238 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Prestado | 10/10/2019 | 9494 | |
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 543.062 D 238 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 10247 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 543.062 D 238 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 10894 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 543.062 D 238 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 10925 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 543.062 D 238 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 13273 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
543.062 D 238 Química analítica cuantitativa / | 543.062 D 238 Química analítica cuantitativa / | 543.062 D 238 Química analítica cuantitativa / | 543.062 D 238 Química analítica cuantitativa / | 543.062 D 238 Química analítica cuantitativa / | 543.062 D 238 Química analítica cuantitativa / | 543.062 D 238 Química analítica cuantitativa / |
Fotocopia anillada
ACIDO-BASE
BALANZA ANALITICA
COMATOGRAFIA DE LIQUIDOS
CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO
EQUILIBRIO DE SOLUBILIDAD
EQUILIBRIO QUIMICO
ESPECTROFOTOMETRIA
ESPECTROSCOPIA DE EMISION
EXTRACCION POR SOLVENTES
LABORATORIO ANALITICO
LOS ERRORES
METODO DE ANALISIS GRAVIMETRICO
METODO DE ANALISIS VOLUMETRICO
METODOS ELECTROQUIMICOS
METODOS POTENCIOMETRICOS DE ANALISIS
OXIDACION-REDUCCION
QUIMICA ANALITICA REAL
TITULACIONES POR FORMACION DE COMPLEJOS