TABLAS de equivalencias y factores de conversión
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: Buenos Aires : INTI, c1983Descripción: 22 p.;, 26 cmISBN: 950532037XTema(s): equivalencias | factores de conversion | tablasTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 389.151(82) 389.151(82) T 118 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 10658 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 389.151(82) 389.151(82) T 118 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 10661 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 389.151(82) 389.151(82) T 118 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 10662 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 389.151(82) 389.151(82) T 118 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 10660 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 389.151(82) 389.151(82) T 118 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 10659 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | ||||||
389.151(82) 389.151(82) T 118 TABLAS de equivalencias y factores de conversión | 389.151(82) 389.151(82) T 118 TABLAS de equivalencias y factores de conversión | 389.151(82) 389.151(82) T 118 TABLAS de equivalencias y factores de conversión | 389.151(82) 389.151(82) T 118 TABLAS de equivalencias y factores de conversión | 501 501F396 The world treasury of physics, astronomy, and mathematics. / | 504 504 C 184 Impacto ambiental / | 504.06 F 504.06 L 464 Calidad ambiental barrial : una meta para Mar del Plata / |
Avalado por CIME; SIMELA y SI