Termodinámica técnica / Carlos A. García
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: Buenos Aires : Alsina, 1984Edición: 3a. ed. aum. y corrDescripción: 336 p.; 23 cmISBN: 9505530102Tema(s): aire humedo | beau des rochas | brayton | carnot | ciclo rankine | ciclo regenerativo | ciclos frigorificos | compresores de gases | difusores | entalpia | entropia | exergia | fases | gases perfectos | gases reales | gases | joule | maquinas termicas de vapor | maquinas termicas | otto | rankine | ranquine | termoquimica | tobera | toberas | toberias | vaporesTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536.7 G 248 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 4917 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536.7 G 248 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 8454 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536.7 G 248 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 11479 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536.7 G 248 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 13095 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536.7 G 248 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 13576 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 536.7 G 248 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 13603 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
536.7 F 536.7 P 862 PRACTICAS de termodinámica | 536.7 G 248 Termodinámica técnica / | 536.7 G 248 Termodinámica técnica / | 536.7 G 248 Termodinámica técnica / | 536.7 G 248 Termodinámica técnica / | 536.7 G 248 Termodinámica técnica / | 536.7 G 248 Termodinámica técnica / |
Doce diagramas desplegables ensobrados en contratapa