000 | 00540cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001526 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923145952.0 | ||
008 | 160923s1984####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a620.91 | ||
110 | 2 | _aDepartamento Energía no Convencional. División Energía Solar | |
245 | 1 | 0 | _aRED solarimétrica |
260 |
_aSan Miguel : _bComisión Nacional de Investigaciones Espaciales, _c1984 |
||
300 | _a96 p.;, 29 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1991-08-11 |
||
999 |
_c1525 _d2700 |