000 | 02261cam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002319 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923151135.0 | ||
008 | 160923s1979####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a66.0 | ||
100 | 1 | _aCoulson, J.M. | |
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería química / _cJ.M. Coulson, J.F. Richardson |
260 |
_aBarcelona : _bReverté, S.A., _c1979 |
||
300 | _a643 p.;, 21,5 cm. | ||
505 | _av. 1:Flujo de fluidos, transmisión de calor y transferencia de materia v. 2:Operaciones básicas v. 3:Diseño de reactores químicos, ingeniería de la reacción bioquímica, control y métodos de cálculos con ordenadores v. 4:Soluciones a los problemas de ingeniería química del tomo I v. 5:Soluciones a los problemas de ingeniería química del tomo II | ||
550 | _aFlujo de fluidos - Relaciones de energía y cantidad de movimiento. Fricción en tuberías y canales. Flujo de fluídos compresibles y flujo de dos fases. Medida del flujo y de la presión. Bombeo de fluidos. Transmisión de calor. Transferencia de materia. Capa límite y flujo de tuberías. Tranferencia de cantidad de movimiento, calor y materia. Humidificación y enfriamiento de agua. Tablas de vapor. Filtración. Lixiviación. Destilación. Absorción de gases. Sistemas líquido-líquido. Evaporación. Cristalización. Secado. Diseño de reactores. Diseño de reactores catalíticos. Control de procesos químicos. Ordenadores y métodos de cálculo. Ingeniería de la reaccción bioquímica. Tecnología no newtoniana. Procesos de sorción | ||
650 | 7 |
_aABSORCION DE GASES _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aCONTROL DE PROCESOS _xQUIMICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aCRISTALIZACION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aDESTILACION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aEVAPORACION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aFILTRACION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aFLUJO DE FLUIDOS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aLIXIVIACION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSECADO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSISTEMA LIQUIDO _xLIQUIDO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSORCION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTABLAS DE VAPOR _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTRANSFERENCIA DE MOVIMIENTO CALOR Y MATERIA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTRANSMISION DE CALOR _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTUBERIAS Y CANALESF _2LEMB |
|
700 | 1 | _aRichardson, J.F. | |
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aMDC _d1981-09-24 |
||
999 |
_c2318 _d3493 |