000 | 00488cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002666 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923151723.0 | ||
008 | 160923s1975####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a519.6 | ||
100 | 1 | _aGastinel, Noël | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis numérico lineal / _cNoël Gastinel |
260 |
_aBarcelona : _bReverté, S.A., _c1975 |
||
300 | _a372 p.;, 22,5 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d08/10/98-10-08 |
||
999 |
_c2665 _d3840 |