000 | 01932cam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004393 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923153838.0 | ||
008 | 160923s1995####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a519.8 | ||
100 | 1 | _aHillier, Frederick s. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la investigación de operaciones / _cFrederick s. Hillier, Gerald J. Lieberman |
250 | _a4a. ed. en español | ||
260 |
_aMexico : _bMc-Graw-Hill, _c1995 |
||
300 |
_axix, 998 p.: _bil.; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye software tutorial disco 3 1/2 para IBM PC y compatibles | ||
550 | _aAnálisis de redes, incluyendo PERT-CPM | ||
550 | _aAnálisis dedecision | ||
550 | _aAplicación de la teoría de colas | ||
550 | _aCadenas de markov | ||
550 | _aConvexidad | ||
550 | _aDocumentación para el OR Courseware | ||
550 | _aIntroducción a la programación lineal | ||
550 | _aMatrices y operaciones con matrices | ||
550 | _aMétodos de optimización clásica | ||
550 | _aOtros algoritmos para programación lineal | ||
550 | _aPanorama sobre el enfoque de modelado en la investigación de operaciones | ||
550 | _aProblemas de transporte y asignación | ||
550 | _aProcesos markovianos de decisión | ||
550 | _aProgramación dinámica | ||
550 | _aProgramación entera | ||
550 | _aProgramación no lineal | ||
550 | _aPronósticos | ||
550 | _aSimulación | ||
550 | _aSolución de problemas de programación lineal método símplex | ||
550 | _aTablas y respuesta a los problemas | ||
550 | _aTeoría de colas | ||
550 | _aTeoría de dualidad y análisis de sensibilidad | ||
550 | _aTeoría de inventarios | ||
550 | _aTeoría de juegos | ||
550 | _aTeoría del método símplex | ||
650 | 7 |
_aINVESTIGACION OPERATIVA _2LEMB |
|
700 | 1 | _aLieberman, Gerald J. | |
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aMDC _d1999-08-25 |
||
999 |
_c4392 _d5567 |