000 | 01771cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004507 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20170301142942.0 | ||
008 | 160923s1987####xx#a##########000#0#und#d | ||
100 | 1 | _aVillacís Verdesoto, William James | |
245 | 1 | 0 |
_aMecánica de fractura en fundiciones nodulares / _cWilliam James Villacís Verdesoto |
300 | _a64 p.;, 30 cm. | ||
500 | _aDirector: Ing. Jorge A. Sikora | ||
500 | _aTesis presentada para optar por el grado académico de Magister Scientiae en Ciencia y Tecnología de Materiales | ||
502 | _aTesis (Doctorado)--Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Dto Materiales, 1987. | ||
650 | 7 | _aFUNDICIONES NODULARES | |
650 | 7 |
_aGRAFITO _xNODULOS |
|
650 | 7 | _aMECANICA DE FRACTURA | |
650 | 7 | _aNODULOS DE GRAFITO | |
650 | 7 | _aTESIS | |
945 | _d1999-10-21 | ||
260 |
_aMar del Plata : _bUNMDP-Fi-INTEMA, _c1987 |
||
550 | _aLa fundición nodular atrae en la actualidad la atención de la industria de componentes automotrices e implementos agrícolas. Existe un gran expectro de aplicaciones en la ingeniería civil. Las perspectivas de desarrollo de este tipo de fundiciones son muy amplias y es importante incorporarse a su desarrollo científico-tecnológico. La división metalurgia del INTEMA-UNMDP, aborda el tema en cuestión desde varios puntos de interés; uno de ellos es la mecánica de fractura en fundiciones nodulares, la cual emite uno de los criterios de confiabilidad del material para su uso final. El presente trabajo se dedica al análisis de los siguientes aspectos: Influencia de los nódulos de grafito libre en el inicio y propagación de fracturas. Aplicabilidad de los parámetros fractomecánicos. Micromecanismos de fractura. | ||
999 |
_c4506 _d5681 |