000 | 01477cam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000489 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130240.0 | ||
008 | 160923s1989####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a0137467281 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a543.062 | ||
100 | 1 | _aDay, R.A. | |
245 | 1 | 0 |
_aQuímica analítica cuantitativa / _cR.A. Day, A.L. Underwood |
250 | _a5a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall Hispanoamericana, S.A., _cC1989 |
||
300 |
_a840 p.; _c22 cm. |
||
500 | _aFotocopia anillada | ||
550 | _aACIDO-BASE | ||
550 | _aBALANZA ANALITICA | ||
550 | _aCOMATOGRAFIA DE LIQUIDOS | ||
550 | _aCROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO | ||
550 | _aEQUILIBRIO DE SOLUBILIDAD | ||
550 | _aEQUILIBRIO QUIMICO | ||
550 | _aESPECTROFOTOMETRIA | ||
550 | _aESPECTROSCOPIA DE EMISION | ||
550 | _aEXTRACCION POR SOLVENTES | ||
550 | _aLABORATORIO ANALITICO | ||
550 | _aLOS ERRORES | ||
550 | _aMETODO DE ANALISIS GRAVIMETRICO | ||
550 | _aMETODO DE ANALISIS VOLUMETRICO | ||
550 | _aMETODOS ELECTROQUIMICOS | ||
550 | _aMETODOS POTENCIOMETRICOS DE ANALISIS | ||
550 | _aOXIDACION-REDUCCION | ||
550 | _aQUIMICA ANALITICA REAL | ||
550 | _aTITULACIONES POR FORMACION DE COMPLEJOS | ||
650 | 7 |
_aQUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aQUIMICA ANALITICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aQUIMICA _2LEMB |
|
700 | 1 | _aUnderwood, A.L. | |
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d1996-05-20 |
||
999 |
_c488 _d1663 |