000 | 00827cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005302 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20170222123010.0 | ||
008 | 160923s2002####xx#a##########000#0#und#d | ||
100 | 1 | _aMontenegro, Hugo López | |
245 | 1 | 0 |
_aModelado por funciones de peso del comportamiento de fisuras bajo estados complejos de carga / _cHugo López Montenegro |
300 | _a155 p.;, 29,5 cm. | ||
500 | _aCo-director: Dr. Adrián Pablo Cisilino | ||
500 | _aDirector: Dr. José Luis Otegui | ||
500 | _aTrabajo de tesis para optar al grado académico de Doctor en Ciencia de Materiales | ||
502 | _aTesis (Doctorado)--Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Dto Materiales, 2002. | ||
650 | 7 | _atesis | |
945 | _d2002-08-15 | ||
260 |
_aMar del Plata : _b[s.e.], _c2002 |
||
999 |
_c5301 _d6476 |