000 | 00687cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005331 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20240912125843.0 | ||
008 | 160923s2002####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
100 | 1 | _aChiaramonte, Nicolás | |
245 | 1 | 0 |
_aConsola de seguimiento y asignación de viajes para vehículos de transporte de pasajeros / _cNicolás Chiaramonte |
260 |
_aMar del Plata : _bUNMDP-FI, _c2002 |
||
300 | _a63 p.;, 30 cm. | ||
500 | _aDirector: Ing. Raúl Rivera | ||
500 | _aProyecto final carrera Ingeniería Electrónica | ||
650 | 7 |
_aelectrónica _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aproyecto _2LEMB |
|
942 |
_cTG _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d2003-02-07 |
||
999 |
_c5330 _d6505 |