000 | 00841cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006125 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923155956.0 | ||
008 | 160923s2009####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
100 | 1 | _aDe Micco, Luciana | |
245 | 1 | 0 |
_aCaos aplicado a sistemas de espectro esparcido / _cLuciana De Micco |
260 |
_aMar del Plata : _b[s.e.], _c2009 |
||
300 | _a184 p.;, 30 cm. | ||
500 | _aDirectores de Tesis: Dra. Hilda Angela Larrondo | ||
500 | _aDr. Constancio M. Arizmendi | ||
500 | _aTesis Doctoral para optar al grado académico de Doctor en Ingeniería, orientación Electrónica | ||
650 | 7 |
_acaos _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aelectronica _2LEMB |
|
650 | 7 |
_asistema de espectro esparcido _2LEMB |
|
650 | 7 |
_atesis _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d2009-03-23 |
||
999 |
_c6124 _d7299 |