000 | 00745cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006150 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20240816112558.0 | ||
008 | 160923s2008####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9701065263 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a53(076.5) | ||
100 | 1 | _aGutiérrez Pulido, Humberto | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y diseño de experimentos / _cHumberto Gutiérrez Pulido, Román De la Vara Salazar |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _cc2008 |
||
300 |
_a545 p.; _c27 cm. |
||
650 | _aEXPERIMENTOS | ||
650 | _aDISEÑO DE EXPERIMENTOS | ||
650 | _aMETODOLOGÍA EXPERIMENTAL | ||
700 | 1 | _aDe la Vara Salazar, Román | |
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d2009-04-14 |
||
999 |
_c6149 _d7324 |