000 | 00505cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006208 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160107.0 | ||
008 | 160923s2004####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a53 | ||
110 | 2 | _aUniversidad Nacional de Mar del PlataFacultad de IngenierÃa | |
245 | 1 | 0 |
_aFISICA : _bMódulo de ingreso |
260 |
_aMar del Plata : _bC.E.I., _c2004 |
||
300 | _a102 p.;, 29,5 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d2009-06-23 |
||
999 |
_c6207 _d7382 |