000 | 00793cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000675 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130316.0 | ||
008 | 160923s1992####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a65.015 | ||
100 | 1 | _aKaufmann, Arnold | |
245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de Gestión de Empresa : _bprevisiones, decisiones y estrategias / _cArnold Kaufmann, Arnold Kaufmann, Jaime Gil Aluja |
260 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide, S. A., _cc 1992 |
||
300 |
_a4712 p. : _bil.;, 23 cm. |
||
500 | _aBibliografía. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
550 | _aDesarrollos matemáticos. | ||
550 | _aEjemplos significativos | ||
700 | 1 | _aGil Aluja, Jaime | |
700 | 1 | _aKaufmann, Arnold | |
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aR G _d1995-09-07 |
||
999 |
_c674 _d1849 |