000 | 00789cam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7185 _d8360 |
||
001 | 007186 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20180816143317.0 | ||
008 | 160923s2014####xx#a##########000#0#und#d | ||
100 | 1 | _aMessineo, María Gabriela | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis inverso de señales ultrasónicas aplicado a la caracterización de materiales en capas / _cMaría Gabriela Messineo |
300 | _a1 cd | ||
500 | _aTesis de posgrado para el título de Doctora en Ciencia de Materiales. Directora Dra. Gloria Lía Frontini | ||
502 | _aTesis ()--Universidad Nacional de Mar del Plata. Departamento de ..., 20**. | ||
650 | 7 | _aseñales | |
650 | 7 | _aTesis materiales | |
650 | 7 | _aTesis | |
650 | 7 | _aultrasónicas | |
945 | _d11/12/2014-12-11 | ||
260 |
_aMar del Plata, _c2014 |
||
856 | _uhttp://rinfi.fi.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/128 |