000 | 00566cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007267 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923161348.0 | ||
008 | 160923s2001####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a744 | ||
110 | 2 | _aInstituto Argentino de racionalización de materiales | |
245 | 1 | 0 | _aNORMA Argentina : Dibujo tecnológico |
500 | _aIncluye norma IRAM 4501-1 | ||
650 | 7 |
_adibujo _2LEMB |
|
650 | 7 |
_airam 4501 _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aproyección _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d2015-07-02 |
||
999 |
_c7266 _d8441 |