000 | 00524cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006206 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20240325130723.0 | ||
008 | 160923s2004####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a54 | ||
110 | 2 | _aUniversidad Nacional de Mar del PlataFacultad de Ingeniería | |
245 | 1 | 0 |
_aQuímica : _bMódulo de ingreso |
260 |
_aMar del Plata, _c2010 _bFacultad de Ingeniería. |
||
300 |
_a143 p.; _c29,5 cm. |
||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aNVG _d2024-03-25 |
||
999 |
_c7732 _d8907 |