000 | 00554cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000923 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923144932.0 | ||
008 | 160923s1992####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aen | ||
080 | _a620.91 | ||
100 | 1 | _aNorton, Brian | |
245 | 1 | 0 |
_aSolar energy thermal technology / _cBrian Norton |
260 |
_aLondon : _bSpringer-Verlag, _cC1992 |
||
300 | _a279 p.;, 25 cm. | ||
500 | _aIncluye 147 figuras | ||
650 | 7 |
_aENERGIA SOLAR _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1994-06-12 |
||
999 |
_c922 _d2097 |